B3.01 – Gebäudebrand mit Menschenrettung / Dachstuhlbrand
Gerade erst hatten viele Kameradinnen und Kameraden der Einheit Braubach einen siebenstündigen Reinigungseinsatz auf der Bundesstraße hinter sich gebracht und…
Freiwillige Feuerwehr Braubach
Retten - Löschen - Bergen - Schützen
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01/2021 Datum: 10.01.2021 14:12 Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend: Person in Notlage Einsatzort: Braubach Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: | 01/2021 | 10.01.2021 14:12 | H2.01 – Türöffnung dringend: Person in Notlage | Braubach | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | |||||||
Nummer: 02/2021 Datum: 31.01.2021 14:04 Einsatzmeldung: W1.01 – Hochwassereinsatz: Steegebau Untere Gartenstraße Einsatzort: Braubach - Untere Gartenstraße Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, MZF 2 Weitere Kräfte: | 02/2021 | 31.01.2021 14:04 | W1.01 – Hochwassereinsatz: Steegebau Untere Gartenstraße | Braubach - Untere Gartenstraße | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, MZF 2 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 03/2021 Datum: 02.02.2021 12:46 Einsatzmeldung: H1.05 – Tierrettung: Ein Schwan im Kauzpelz Einsatzort: Braubach - Untere Gartenstraße Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, TSF Weitere Kräfte: | 03/2021 | 02.02.2021 12:46 | H1.05 – Tierrettung: Ein Schwan im Kauzpelz | Braubach - Untere Gartenstraße | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, TSF | |||||||
Nummer: 04/2021 Datum: 09.02.2021 06:26 Einsatzmeldung: H1.08 – Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Braubach Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 04/2021 | 09.02.2021 06:26 | H1.08 – Tragehilfe für den Rettungsdienst | Braubach | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 05/2021 Datum: 09.02.2021 07:30 Einsatzmeldung: S1.01 – Reinigungsarbeiten nach Hochwasser Einsatzort: Braubach B42 Einheiten: Feuerwehr Braubach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10/10, MZF 2, TSF-W Weitere Kräfte: VG Bauhof | 05/2021 | 09.02.2021 07:30 | S1.01 – Reinigungsarbeiten nach Hochwasser | Braubach B42 | Feuerwehr Braubach | ELW 1, HLF 10/10, MZF 2, TSF-W | VG Bauhof | ||||||
Nummer: 06/2021 Datum: 09.02.2021 14:42 Einsatzmeldung: B3.01 – Gebäudebrand mit Menschenrettung / Dachstuhlbrand Einsatzort: Filsen Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Lahnstein, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10/10 Weitere Kräfte: Feuerwehr Bad Ems (GW-AS), Rettungsdienst | 06/2021 | 09.02.2021 14:42 | B3.01 – Gebäudebrand mit Menschenrettung / Dachstuhlbrand | Filsen | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Lahnstein, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, HLF 10/10 | Feuerwehr Bad Ems (GW-AS), Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 07/2021 Datum: 12.02.2021 00:49 Einsatzmeldung: S1.01 – Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Rheintalbahn (116 - 119) Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, MZF 2 Weitere Kräfte: Bundespolizei, Rettungsdienst | 07/2021 | 12.02.2021 00:49 | S1.01 – Einsatz nach Rücksprache | Rheintalbahn (116 - 119) | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, MZF 2 | Bundespolizei, Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 08/2021 Datum: 21.02.2021 16:53 Einsatzmeldung: B1.05 – Rauchentwicklung im Freien (FEZ-Einsatz) Einsatzort: Einheiten: Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 08/2021 | 21.02.2021 16:53 | B1.05 – Rauchentwicklung im Freien (FEZ-Einsatz) | Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | |||||||||
Nummer: 09/2021 Datum: 22.02.2021 17:09 Einsatzmeldung: B2.03 – Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Braubach - Emser Straße Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10/10, TSF-W Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 09/2021 | 22.02.2021 17:09 | B2.03 – Fahrzeugbrand groß | Braubach - Emser Straße | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, HLF 10/10, TSF-W | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 10/2021 Datum: 04.03.2021 18:41 Einsatzmeldung: G1.01 – Ölspur (FEZ-Einsatz) Einsatzort: Dachsenhausen Einheiten: Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 10/2021 | 04.03.2021 18:41 | G1.01 – Ölspur (FEZ-Einsatz) | Dachsenhausen | Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 11/2021 Datum: 27.03.2021 19:20 Einsatzmeldung: W2.03 – Bootsunfall Einsatzort: Rheinkilometer 573 Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, RTB II, TSF Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei | 11/2021 | 27.03.2021 19:20 | W2.03 – Bootsunfall | Rheinkilometer 573 | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, RTB II, TSF | Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 12/2021 Datum: 09.04.2021 12:01 Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Einsatzort: Dachsenhausen Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, TSF-W Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 12/2021 | 09.04.2021 12:01 | H2.01 – Türöffnung dringend | Dachsenhausen | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, TSF-W | Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 13/2021 Datum: 10.04.2021 21:54 Einsatzmeldung: H2.03 – Verkehrsunfall Einsatzort: B42 - Kamp-Bornhofen > Kestert Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | 13/2021 | 10.04.2021 21:54 | H2.03 – Verkehrsunfall | B42 - Kamp-Bornhofen > Kestert | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 14/2021 Datum: 03.05.2021 08:41 Einsatzmeldung: B1.05 – Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Braubach - Untere Gartenstraße Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: Polizei | 14/2021 | 03.05.2021 08:41 | B1.05 – Rauchentwicklung im Freien | Braubach - Untere Gartenstraße | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | Polizei | ||||||
Nummer: 15/2021 Datum: 11.05.2021 13:19 Einsatzmeldung: H1.07 – Einfache Hilfeleistung – Baum auf Straße (FEZ-Einsatz) Einsatzort: L335 (Braubach > Dachsenhausen) Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: LBM | 15/2021 | 11.05.2021 13:19 | H1.07 – Einfache Hilfeleistung – Baum auf Straße (FEZ-Einsatz) | L335 (Braubach > Dachsenhausen) | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | LBM | ||||||
Nummer: 16/2021 Datum: 29.05.2021 16:25 Einsatzmeldung: W3.01 – Schiffsbrand Einsatzort: Rheinkilometer 580 Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, MZF 2, RTB II, TSF Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 16/2021 | 29.05.2021 16:25 | W3.01 – Schiffsbrand | Rheinkilometer 580 | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, MZF 2, RTB II, TSF | Rettungsdienst | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 17/2021 Datum: 03.06.2021 18:32 Einsatzmeldung: H1.07 – Hangrutsch (FEZ-Einsatz) Einsatzort: B42 - Osterpai Einheiten: Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: LBM, Polizei | 17/2021 | 03.06.2021 18:32 | H1.07 – Hangrutsch (FEZ-Einsatz) | B42 - Osterpai | Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1 | LBM, Polizei | ||||||
Nummer: 18/2021 Datum: 03.06.2021 18:50 Einsatzmeldung: H1.07 – Umgestürzter Baum (Unwettereinsatz) Einsatzort: B42, Braubach Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, MZF 2 Weitere Kräfte: LBM, Polizei, Rettungsdienst | 18/2021 | 03.06.2021 18:50 | H1.07 – Umgestürzter Baum (Unwettereinsatz) | B42, Braubach | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, MZF 2 | LBM, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 19/2021 Datum: 03.06.2021 20:26 Einsatzmeldung: H1.09 – Wassereinbruch (FEZ-Einsatz) Einsatzort: Dachsenhausen, Mittelstraße Einheiten: Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 19/2021 | 03.06.2021 20:26 | H1.09 – Wassereinbruch (FEZ-Einsatz) | Dachsenhausen, Mittelstraße | Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 20/2021 Datum: 04.06.2021 07:27 Einsatzmeldung: H1.07 – Umgestürzter Baum (FEZ-Einsatz) Einsatzort: K70, Hinterwald Einheiten: Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20/2021 | 04.06.2021 07:27 | H1.07 – Umgestürzter Baum (FEZ-Einsatz) | K70, Hinterwald | Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 21/2021 Datum: 04.06.2021 14:58 Einsatzmeldung: H1.02 – Absicherung nach Unwetter (FEZ-Einsatz) Einsatzort: B42, Osterspai Einheiten: Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 21/2021 | 04.06.2021 14:58 | H1.02 – Absicherung nach Unwetter (FEZ-Einsatz) | B42, Osterspai | Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 22/2021 Datum: 07.06.2021 17:56 Einsatzmeldung: G1.02 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Braubach, Charlottenstraße Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: MZF 2 Weitere Kräfte: Polizei | 22/2021 | 07.06.2021 17:56 | G1.02 – Auslaufende Betriebsstoffe | Braubach, Charlottenstraße | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | MZF 2 | Polizei | ||||||
Nummer: 23/2021 Datum: 09.06.2021 20:44 Einsatzmeldung: B1.05 – Verdächtiger Rauch: Einsatz endet mit Festnahme Einsatzort: Wilhelmstraße, Braubach Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: Polizei | 23/2021 | 09.06.2021 20:44 | B1.05 – Verdächtiger Rauch: Einsatz endet mit Festnahme | Wilhelmstraße, Braubach | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | ELW 1 | Polizei | ||||||
Nummer: 24/2021 Datum: 17.06.2021 08:32 Einsatzmeldung: B2.06 – Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Braubach, Blosbergstraße Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: Polizei | 24/2021 | 17.06.2021 08:32 | B2.06 – Ausgelöster Heimrauchmelder | Braubach, Blosbergstraße | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | Polizei | ||||||
Nummer: 25/2021 Datum: 18.06.2021 13:20 Einsatzmeldung: B3.01 – Feuer mit Menschenrettung: Küchenbrand Einsatzort: Kamp-Bornhofen Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10/10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 25/2021 | 18.06.2021 13:20 | B3.01 – Feuer mit Menschenrettung: Küchenbrand | Kamp-Bornhofen | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, HLF 10/10 | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 26/2021 Datum: 20.06.2021 19:39 Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend für den Rettungdienst Einsatzort: Braubach, Rheinblick Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 26/2021 | 20.06.2021 19:39 | H2.01 – Türöffnung dringend für den Rettungdienst | Braubach, Rheinblick | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 27/2021 Datum: 29.06.2021 10:52 Einsatzmeldung: H2.04 – Person in Zwangslage am Rheinsteig Einsatzort: Rheinsteig, Filsen Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 27/2021 | 29.06.2021 10:52 | H2.04 – Person in Zwangslage am Rheinsteig | Rheinsteig, Filsen | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1 | Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 28/2021 Datum: 29.06.2021 16:54 Einsatzmeldung: U: Mehrere Untwettereinsätze im ganzen Stadtgebiet Einsatzort: Braubach, Stadtgebiet Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach, Wehrleiter VG Loreley Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10/10, MZF 2, TSF, TSF-W Weitere Kräfte: LBM, Polizei, Stadtbürgermeister, VG Bauhof, VG Bürgermeister | 28/2021 | 29.06.2021 16:54 | U: Mehrere Untwettereinsätze im ganzen Stadtgebiet | Braubach, Stadtgebiet | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach, Wehrleiter VG Loreley | ELW 1, HLF 10/10, MZF 2, TSF, TSF-W | LBM, Polizei, Stadtbürgermeister, VG Bauhof, VG Bürgermeister | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 33/2021 Datum: 04.07.2021 07:50 Einsatzmeldung: W2.01 – Person im Wasser Einsatzort: Rheinkilometer 573 - 577 Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, RTB II, TSF-W Weitere Kräfte: DLRG Bad Salzig, Feuerwehr Bad Salzig, Feuerwehr Boppard, Feuerwehr Brey, Feuerwehr Spay, Polizei, Polizei Hubschrauberstaffel RLP, Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei | 33/2021 | 04.07.2021 07:50 | W2.01 – Person im Wasser | Rheinkilometer 573 - 577 | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, RTB II, TSF-W | DLRG Bad Salzig, Feuerwehr Bad Salzig, Feuerwehr Boppard, Feuerwehr Brey, Feuerwehr Spay, Polizei, Polizei Hubschrauberstaffel RLP, Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei | ||||||
Nummer: 34/2021 Datum: 11.07.2021 22:56 Einsatzmeldung: H2.04 – Person in Zwangslage: Tragehilfe für den Rettungsdienst mit technischer Rettung Einsatzort: Braubach, Hinterwälder Straße Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, MZF 2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 34/2021 | 11.07.2021 22:56 | H2.04 – Person in Zwangslage: Tragehilfe für den Rettungsdienst mit technischer Rettung | Braubach, Hinterwälder Straße | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, MZF 2 | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 35/2021 Datum: 13.07.2021 18:33 Einsatzmeldung: U2.01 – Regenrückhaltebecken übergelaufen (FEZ Einsatz) Einsatzort: Kamp-Bornhofen Einheiten: Feuerwehr Kamp-Bornhofen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 35/2021 | 13.07.2021 18:33 | U2.01 – Regenrückhaltebecken übergelaufen (FEZ Einsatz) | Kamp-Bornhofen | Feuerwehr Kamp-Bornhofen, FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 36/2021 Datum: 14.07.2021 18:55 Einsatzmeldung: S2.02 – Braubacher ELW bricht zu überörtlicher Hilfe im Landkreis Ahrweiler auf Einsatzort: Landkreis Ahrweiler Einheiten: Berufsfeuerwehr Koblenz, Feuerwehr Braubach Fahrzeuge: ELW 1 Weitere Kräfte: DLRG, Kreisbereitschaft Rhein-Lahn-Kreis, THW | 36/2021 | 14.07.2021 18:55 | S2.02 – Braubacher ELW bricht zu überörtlicher Hilfe im Landkreis Ahrweiler auf | Landkreis Ahrweiler | Berufsfeuerwehr Koblenz, Feuerwehr Braubach | ELW 1 | DLRG, Kreisbereitschaft Rhein-Lahn-Kreis, THW | ||||||
Nummer: 37/2021 Datum: 17.07.2021 18:10 Einsatzmeldung: G1.02 – Auslaufende Betriebsstoffe (FEZ-Einsatz) Einsatzort: B42 Einheiten: Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Polizei | 37/2021 | 17.07.2021 18:10 | G1.02 – Auslaufende Betriebsstoffe (FEZ-Einsatz) | B42 | Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | Polizei | |||||||
Nummer: 38/2021 Datum: 19.07.2021 10:05 Einsatzmeldung: B2.06 – Ausgelöster privater Rauchwarnmelder Einsatzort: Braubach, Altstadt Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: TSF-W Weitere Kräfte: | 38/2021 | 19.07.2021 10:05 | B2.06 – Ausgelöster privater Rauchwarnmelder | Braubach, Altstadt | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | TSF-W | |||||||
Nummer: 39/2021 Datum: 22.07.2021 16:50 Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Einsatzort: Braubach Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 39/2021 | 22.07.2021 16:50 | H2.01 – Türöffnung dringend | Braubach | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10 | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 40/2021 Datum: 23.07.2021 09:17 Einsatzmeldung: H2.04 – Person in Zwangslage – Fahrradsturz im Wald Einsatzort: Braubach, Forstrettungspunkt 5712-484 Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, MZF 2 Weitere Kräfte: Notarzt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 | 40/2021 | 23.07.2021 09:17 | H2.04 – Person in Zwangslage – Fahrradsturz im Wald | Braubach, Forstrettungspunkt 5712-484 | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, MZF 2 | Notarzt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 | ||||||
Nummer: 41/2021 Datum: 25.07.2021 17:20 Einsatzmeldung: B1.05 – Unklare Rauchentwicklung nach möglichem Blitzschlag (FEZ-Einsatz) Einsatzort: Kamp-Bornhofen, Forststraße Einheiten: Feuerwehr Kamp-Bornhofen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 41/2021 | 25.07.2021 17:20 | B1.05 – Unklare Rauchentwicklung nach möglichem Blitzschlag (FEZ-Einsatz) | Kamp-Bornhofen, Forststraße | Feuerwehr Kamp-Bornhofen, FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 42/2021 Datum: 25.07.2021 18:32 Einsatzmeldung: W2.03 – Gekentertes Kanu im Hochwasser führenden Rhein Einsatzort: Rheinkilometer 573 - 577 Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, FEZ-Personal Braubach, Wehrleiter VG Loreley Fahrzeuge: ELW 1, RTB II, TSF-W Weitere Kräfte: Polizei, Polizeihubschrauber, Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei | 42/2021 | 25.07.2021 18:32 | W2.03 – Gekentertes Kanu im Hochwasser führenden Rhein | Rheinkilometer 573 - 577 | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, FEZ-Personal Braubach, Wehrleiter VG Loreley | ELW 1, RTB II, TSF-W | Polizei, Polizeihubschrauber, Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei | ||||||
Nummer: 43/2021 Datum: 26.07.2021 14:33 Einsatzmeldung: H1.02 – Absicherung Verkehrsunfall (FEZ-Einsatz) Einsatzort: Filsen Einheiten: Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 43/2021 | 26.07.2021 14:33 | H1.02 – Absicherung Verkehrsunfall (FEZ-Einsatz) | Filsen | Feuerwehr Filsen, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | Polizei, Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 44/2021 Datum: 26.07.2021 18:31 Einsatzmeldung: H2.03 – Verkehrsunfall in Dachsenhausen Einsatzort: Dachsenhausen Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, MZF 2 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 44/2021 | 26.07.2021 18:31 | H2.03 – Verkehrsunfall in Dachsenhausen | Dachsenhausen | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dachsenhausen, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, MZF 2 | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 45/2021 Datum: 10.08.2021 10:31 Einsatzmeldung: S1.01 – Ausfall des Notrufsystems der ILSt Montabaur (FEZ-Einsatz) Einsatzort: Braubach, Rathausstrasse Einheiten: FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 45/2021 | 10.08.2021 10:31 | S1.01 – Ausfall des Notrufsystems der ILSt Montabaur (FEZ-Einsatz) | Braubach, Rathausstrasse | FEZ-Personal Braubach | ||||||||
Nummer: 46/2021 Datum: 11.08.2021 18:38 Einsatzmeldung: B1.05 – Unklare Rauchentwicklung im Bereich Hofgut Bissingen Einsatzort: Braubach, Hofgut Bissingen Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: HLF 10/10, TSF-W Weitere Kräfte: Polizei | 46/2021 | 11.08.2021 18:38 | B1.05 – Unklare Rauchentwicklung im Bereich Hofgut Bissingen | Braubach, Hofgut Bissingen | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | HLF 10/10, TSF-W | Polizei | ||||||
Nummer: 47/2021 Datum: 16.08.2021 22:46 Einsatzmeldung: B2 – Akkubrand in örtlichem Recyclingbetrieb Einsatzort: Braubach, Emser Straße Einheiten: Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: ELW 1, HLF 10/10 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 47/2021 | 16.08.2021 22:46 | B2 – Akkubrand in örtlichem Recyclingbetrieb | Braubach, Emser Straße | Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Osterspai, FEZ-Personal Braubach | ELW 1, HLF 10/10 | Polizei, Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 48/2021 Datum: 25.08.2021 20:58 Einsatzmeldung: B1.05 – Unterstützung durch Absturzsicherung bei Brand auf Loreleyfelsen Einsatzort: Bornich, Siedlung Leiselfeld Einheiten: Feuerwehr Bornich, Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dahlheim, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, Feuerwehr Weisel, FEZ-Personal Sankt Goarshausen Fahrzeuge: MZF 2 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 48/2021 | 25.08.2021 20:58 | B1.05 – Unterstützung durch Absturzsicherung bei Brand auf Loreleyfelsen | Bornich, Siedlung Leiselfeld | Feuerwehr Bornich, Feuerwehr Braubach, Feuerwehr Dahlheim, Feuerwehr Kamp-Bornhofen, Feuerwehr Osterspai, Feuerwehr Sankt Goarshausen, Feuerwehr Weisel, FEZ-Personal Sankt Goarshausen | MZF 2 | Rettungsdienst | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Nummer: 49/2021 Datum: 01.09.2021 15:54 Einsatzmeldung: B1.02 – Kleiner Flächenbrand im Bereich Forsthaus Einsatzort: Braubach, L327 Einheiten: Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach Fahrzeuge: TSF-W Weitere Kräfte: Försterin, Polizei | 49/2021 | 01.09.2021 15:54 | B1.02 – Kleiner Flächenbrand im Bereich Forsthaus | Braubach, L327 | Feuerwehr Braubach, FEZ-Personal Braubach | TSF-W | Försterin, Polizei | ||||||
